Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
Tháng Chín 25, 2020 5:24 chiềuBiểu mẫu 01 |
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG MN NAM THÁI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 92%-95% | 95% – 98% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện CTGDMN sửa đổi (Theo TT28) | Thực hiện CTGDMN sửa đổi (Theo TT28 |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 92%- 95% | 95% – 98% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Khám sức khỏe, cân đo, GDVS, nuôi ăn, học tập vui chơi | Khám sức khỏe, cân đo, GDVS, nuôi ăn, học tập vui chơi |
Nam Thái, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Phạm Thị Yến |
Biểu mẫu 02 |
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG MN NAM THÁI
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 491 | 0 | 13 | 118 | 104 | 122 | 134 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 480 | 2 | 118 | 104 | 122 | 134 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 491 | 0 | 13 | 118 | 104 | 122 | 134 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 491 | 0 | 13 | 118 | 104 | 122 | 134 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 479 | 13 | 115 | 101 | 120 | 130 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 474 | 13 | 115 | 99 | 117 | 130 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 2 | |||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 491 | 0 | 13 | 118 | 104 | 122 | 134 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 131 | 0 | 13 | 118 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 360 | 0 | 104 | 122 | 134 |
Nam Thái, ngày 15 tháng 7 năm 2020.
|
Biểu mẫu 03 |
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG MN NAM THÁI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 19 | 2,2m2/trẻ |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 19 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
III | Số điểm trường | 4 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7.625(m2) | 16m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3300(m2) | 7m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 540(m2) | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 200(m2) | 0,4m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 270(m2) | 0,6m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60(m2) | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 80(m2) | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 5 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Tivi | 19 |
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 40 | 200 | 0,4 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn VS* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Nam Thái, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Phạm Thị Yến |
Biểu mẫu 04 |
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG MN NAM THÁI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 52 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 | 11 | 16 | 11 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | |
I | Giáo viên | 37 | 0 | 0 | 20 | 9 | 8 | ||||||||
1 | Nhà trẻ | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
2 | Mẫu giáo | 25 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
III | Nhân viên | 11 | |||||||||||||
1 | N. viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 11 |
Nam Thái, ngày 01 tháng 9 năm 2019. Thủ trưởng đơn vị |